令和7年度(2025年度)合格実績速報
※令和6年12月3日現在
令和7年度(2025年度)合格実績速報(令和6年12月3日現在)
富士チャイルドアカデミーでは、毎年多くのお子様が希望の学校に合格しています。
小学校受験
地区 | 国立・私立 | 小学校名 | 合格者人数 |
東京都 | 私立 | 昭和女子大学附属昭和小学校 | 8名合格 |
---|---|---|---|
東京都 | 私立 | 白百合学園小学校 | 1名合格 |
東京都 | 私立 | 菅生学園初等学校 | 1名合格 |
東京都 | 私立 | 聖学院小学校 | 1名合格 |
東京都 | 私立 | 成城学園初等学校 | 2名合格 |
東京都 | 私立 | 聖ドミニコ学園小学校 | 4名合格 |
東京都 | 私立 | 清明学園初等学校 | 1名合格 |
東京都 | 私立 | 玉川学園小学部JP | 12名合格 |
東京都 | 私立 | 玉川学園小学部EP | 14名合格 |
東京都 | 私立 | 帝京大学小学校 | 3名合格 |
東京都 | 私立 | 東京女学館小学校 | 1名合格 |
東京都 | 私立 | 東京都市大学付属小学校 | 17名合格 |
東京都 | 私立 | 東京農業大学稲花小学校 | 2名合格 |
東京都 | 私立 | トキワ松学園小学校 | 3名合格 |
東京都 | 私立 | 新渡戸文化小学校 | 1名合格 |
東京都 | 私立 | 雙葉小学校 | 1名合格 |
東京都 | 私立 | 文教大学付属小学校 | 1名合格 |
東京都 | 私立 | むさしの学園小学校 | 2名合格 |
東京都 | 私立 | 武蔵野東小学校 | 4名合格 |
東京都 | 私立 | 明星小学校 | 11名合格 |
東京都 | 私立 | 立教女学院小学校 | 1名合格 |
東京都 | 私立 | ローラスインターナショナルスクール初等部 | 1名合格 |
東京都 | 国立 | 東京学芸大学附属世田谷小学校 | 14名合格 |
東京都 | 国立 | 東京都立立川国際中等教育学校附属小学校 | 1名合格 |
神奈川 | 私立 | 青山学院横浜英和小学校 | 1名合格 |
神奈川 | 私立 | カリタス小学校 | 19名合格 |
神奈川 | 私立 | 関東学院小学校 | 3名合格 |
神奈川 | 私立 | 関東学院六浦小学校 | 1名合格 |
神奈川 | 私立 | 慶應義塾横浜初等部 | 2名合格 |
神奈川 | 私立 | 相模女子大学小学部 | 26名合格 |
神奈川 | 私立 | 湘南白百合学園小学校 | 2名合格 |
神奈川 | 私立 | 精華小学校 | 1名合格 |
神奈川 | 私立 | 聖セシリア小学校 | 5名合格 |
神奈川 | 私立 | 聖ヨゼフ学園小学校 | 5名合格 |
神奈川 | 私立 | 洗足学園小学校 | 5名合格 |
神奈川 | 私立 | 捜真小学校 | 9名合格 |
神奈川 | 私立 | 桐蔭学園小学校 | 12名合格 |
神奈川 | 私立 | 桐光学園小学校 | 29名合格 |
神奈川 | 私立 | 日本大学藤沢小学校 | 2名合格 |
神奈川 | 私立 | 森村学園初等部 | 15名合格 |
神奈川 | 私立 | 横浜雙葉小学校 | 2名合格 |
神奈川 | 私立 | 横浜山手中華学校 | 1名合格 |
神奈川 | 私立 | 和光鶴川小学校 | 3名合格 |
神奈川 | 国立 | 横浜国立大学教育学部附属横浜小学校 | 7名合格 |
千葉 | 私立 | 暁星国際流山小学校 | 1名合格 |
埼玉 | 私立 | 西武学園文理小学校 | 4名合格 |
埼玉 | 私立 | 星野学園小学校 | 1名合格 |
静岡 | 私立 | 加藤学園暁秀初等学校 | 1名合格 |
静岡 | 私立 | 静岡サレジオ小学校 | 14名合格 |
静岡 | 私立 | 常葉大学教育学部附属橘小学校 | 2名合格 |
合計 280 名合格 |
幼稚園受験3年保育
地区 | 幼稚園名 | 合格者人数 |
東京都 | 上野毛幼稚園 | 2名合格 |
---|---|---|
東京都 | こひつじ幼稚園 | 1名合格 |
東京都 | 昭和女子大学附属昭和こども園 | 4名合格 |
東京都 | 聖ドミニコ学園幼稚園 | 2名合格 |
東京都 | 世田谷聖母幼稚園 | 1名合格 |
東京都 | 玉川学園幼稚部 | 2名合格 |
東京都 | 東京都市大学二子幼稚園 | 10名合格 |
東京都 | 日体幼稚園 | 3名合格 |
東京都 | 文教大学付属幼稚園 | 1名合格 |
東京都 | 東京学芸大学附属幼稚園小金井園舎 | 1名合格 |
神奈川 | カリタス幼稚園 | 2名合格 |
神奈川 | 川崎青葉幼稚園 | 1名合格 |
神奈川 | 洗足学園大学附属幼稚園 | 6名合格 |
神奈川 | 桐蔭学園幼稚園 | 3名合格 |
神奈川 | 桐光学園寺尾みどり幼稚園 | 3名合格 |
神奈川 | 森村学園幼稚園 | 4名合格 |
神奈川 | 横浜英和幼稚園 | 1名合格 |
静岡 | 静岡大学教育学部附属幼稚園 | 1名合格 |
合計 48 名合格 |
幼稚園受験2年保育
地区 | 幼稚園名 | 合格者人数 |
静岡 | 静岡大学教育学部附属幼稚園 | 1名合格 |
---|---|---|
合計 1 名合格 |