平成29年度合格実績
※平成29年1月24日現在
大事なお知らせ
- 2023年01月10日 志望校の先生から直接伺う受験準備 ≪外部生参加可能≫
平成29年度合格実績(平成29年1月24日現在)
富士チャイルドアカデミーでは、毎年多くのお子様が希望の学校に合格しています。
小学校受験
地区 | 国立・私立 | 小学校名 | 合格者人数 |
東京都 | 私立 | 慶應義塾幼稚舎 | 1名合格 |
---|---|---|---|
東京都 | 私立 | 白百合学園小学校 | 1名合格 |
東京都 | 私立 | 昭和女子大学附属昭和小学校 | 6名合格 |
東京都 | 私立 | 成城学園初等学校 | 2名合格 |
東京都 | 私立 | 聖徳学園小学校 | 1名合格 |
東京都 | 私立 | 聖ドミニコ学園小学校 | 7名合格 |
東京都 | 私立 | 玉川学園(一般) | 2名合格 |
東京都 | 私立 | 玉川学園(BLES) | 7名合格 |
東京都 | 私立 | 帝京大学小学校 | 3名合格 |
東京都 | 私立 | 田園調布雙葉小学校 | 1名合格 |
東京都 | 私立 | 東京都市大学付属小学校 | 3名合格 |
東京都 | 私立 | 武蔵野東小学校 | 1名合格 |
東京都 | 私立 | 明星小学校 | 1名合格 |
東京都 | 私立 | 目黒星美学園小学校 | 4名合格 |
東京都 | 私立 | 和光鶴川小学校 | 1名合格 |
東京都 | 国立 | 筑波大学附属小学校 | 1名合格 (※2次合格) |
東京都 | 国立 | 東京学芸大学附属世田谷小学校 | 6名合格 |
神奈川 | 私立 | 慶應義塾横浜初等部 | 1名合格 |
神奈川 | 私立 | 湘南白百合学園小学校 | 1名合格 |
神奈川 | 私立 | 関東学院小学校 | 1名合格 |
神奈川 | 私立 | 相模女子大学小学部 | 24名合格 |
神奈川 | 私立 | 精華小学校 | 1名合格 |
神奈川 | 私立 | カリタス小学校 | 5名合格 |
神奈川 | 私立 | 清泉小学校 | 1名合格 |
神奈川 | 私立 | 聖ヨゼフ学園小学校 | 9名合格 |
神奈川 | 私立 | 洗足学園小学校 | 7名合格 |
神奈川 | 私立 | 捜真小学校 | 10名合格 |
神奈川 | 私立 | 桐蔭学園小学部 | 10名合格 |
神奈川 | 私立 | 桐光学園小学校 | 27名合格 |
神奈川 | 私立 | 森村学園初等部 | 18名合格 |
神奈川 | 私立 | LCA国際小学校 | 1名合格 |
神奈川 | 私立 | 日本大学藤沢小学校 | 2名合格 |
神奈川 | 私立 | 横浜雙葉小学校 | 1名合格 |
神奈川 | 国立 | 横浜国立大学附属鎌倉小学校 | 1名合格 |
神奈川 | 国立 | 横浜国立大学附属横浜小学校 | 3名合格 |
静岡 | 私立 | 静岡サレジオ小学校 | 2名合格 |
静岡 | 私立 | 常葉大学附属橘小学校 | 2名合格 |
静岡 | 国立 | 静岡大学教育学部附属静岡小学校 | 39名合格 |
その他 | 私立 | ノートルダム学院小学校 | 1名合格 |
その他 | 私立 | 京都聖母学院小学校 | 1名合格 |
合計 216 名合格 |
小学校編入試験
地区 | 国立・私立 | 小学校名 | 合格者人数 |
神奈川 | 私立 | 横浜英和小学校 新4年生 | 1名合格 |
---|---|---|---|
合計 1 名合格 |
幼稚園受験3年保育
地区 | 幼稚園名 | 合格者人数 |
東京都 | 小野学園幼稚園 | 2名合格 |
---|---|---|
東京都 | 玉川学園幼稚部 | 1名合格 |
東京都 | 聖ドミニコ学園幼稚園 | 1名合格 |
東京都 | 東京都市大学付属二子幼稚園 | 5名合格 |
東京都 | 文教大学付属幼稚園 | 1名合格 |
神奈川 | カリタス幼稚園 | 4名合格 |
神奈川 | 湘南白百合学園幼稚園 | 2名合格 |
神奈川 | 洗足学園大学附属幼稚園 | 2名合格 |
神奈川 | 桐蔭学園幼稚部 | 1名合格 |
神奈川 | 森村学園幼稚園 | 14名合格 |
静岡 | 静岡大学教育学部附属幼稚園 | 8名合格 |
合計 41 名合格 |
幼稚園受験2年保育
地区 | 幼稚園名 | 合格者人数 |
神奈川 | カリタス幼稚園 | 2名合格 |
---|---|---|
神奈川 | 森村学園幼稚園 | 1名合格 |
静岡 | 静岡大学教育学部附属幼稚園 | 7名合格 |
合計 10 名合格 |