平成25年度合格実績
※平成24年1月16日現在
平成25年度合格実績(平成24年1月16日現在)
富士チャイルドアカデミーでは、毎年多くのお子様が希望の学校に合格しています。
小学校受験
地区 | 国立・私立 | 小学校名 | 合格者人数 |
東京都 | 私立 | 学習院初等科 | 1名合格 |
---|---|---|---|
東京都 | 私立 | 川村小学校 | 1名合格 |
東京都 | 私立 | 淑徳小学校 | 1名合格 |
東京都 | 私立 | 関東学院六浦小学校 | 1名合格 |
東京都 | 私立 | 昭和女子大学附属昭和小学校 | 5名合格 |
東京都 | 私立 | 暁星小学校 | 2名合格 |
東京都 | 私立 | 白百合学園小学校 | 1名合格 |
東京都 | 私立 | 成城学園初等学校 | 1名合格 |
東京都 | 私立 | 聖ドミニコ学園 | 2名合格 |
東京都 | 私立 | 星美学園小学 | 1名合格 |
東京都 | 私立 | 聖セシリア小学校 | 1名合格 |
東京都 | 私立 | 玉川学園 | 8名合格 |
東京都 | 私立 | 東京都市大学付属小学校 | 12名合格 |
東京都 | 私立 | 帝京大学小学校 | 5名合格 |
東京都 | 私立 | 桐光学園小学校 | 20名合格 |
東京都 | 私立 | むさしの学園小学校 | 1名合格 |
東京都 | 私立 | 武蔵野東小学校 | 1名合格 |
東京都 | 私立 | 立教女学院小学校 | 1名合格 |
東京都 | 私立 | 目黒星美学園小学校 | 2名合格 |
東京都 | 私立 | 早稲田実業学校初等部 | 1名合格 |
東京都 | 私立 | 星美学園静岡サレジオ小学校 | 3名合格 |
東京都 | 国立 | 東京学芸大学附属世田谷小学校 | 4名合格 |
東京都 | 国立 | 国立学園小学校 | 2名合格 |
東京都 | 国立 | 東京学芸大学附属大泉小学校 | 1名合格 |
神奈川 | 私立 | 平和学園小学校 | 1名合格 |
神奈川 | 私立 | 湘南学園小学校 | 3名合格 |
神奈川 | 私立 | 湘南白百合学園小学校 | 1名合格 |
神奈川 | 私立 | 関東学院小学校 | 5名合格 |
神奈川 | 私立 | 慶應義塾横浜初等部 | 2名合格 |
神奈川 | 私立 | 精華小学校 | 1名合格 |
神奈川 | 私立 | カリタス小学校 | 5名合格 |
神奈川 | 私立 | 相模女子大学小学部 | 18名合格 |
神奈川 | 私立 | 聖ヨゼフ学園小学校 | 9名合格 |
神奈川 | 私立 | 洗足学園小学校 | 14名合格 |
神奈川 | 私立 | 捜真小学校 | 3名合格 |
神奈川 | 私立 | 桐蔭学園小学部 | 3名合格 |
神奈川 | 私立 | 森村学園初等部 | 14名合格 |
神奈川 | 私立 | 聖セシリア小学校 | 1名合格 (※小学校編入試験) |
神奈川 | 私立 | 森村学園初等部 | 1名合格 (※小学校編入試験) |
静岡 | 私立 | 常葉学園大学教育学部附属橘小学校 | 1名合格 |
静岡 | 私立 | 静岡大学教育学部附属静岡小学校 | 10名合格 |
静岡 | 私立 | 加藤学園暁秀初等学校 | 1名合格 |
合計 171 名合格 |
幼稚園受験3年保育
地区 | 幼稚園名 | 合格者人数 |
東京都 | 昭和女子大学附属昭和幼稚園 | 1名合格 |
---|---|---|
東京都 | 聖ドミニコ学園幼稚園 | 2名合格 |
東京都 | 世田谷聖母幼稚園 | 1名合格 |
東京都 | 成城幼稚園 | 1名合格 |
東京都 | 日体幼稚園 | 1名合格 |
東京都 | 武蔵野大学付属幼稚園 | 1名合格 |
東京都 | 東京都市大学二子幼稚園 | 4名合格 |
東京都 | 星美学園幼稚園 | 1名合格 |
東京都 | 武蔵野東第一幼稚園 | 1名合格 |
神奈川 | 洗足学園大学附属幼稚園 | 2名合格 |
神奈川 | 湘南白百合学園幼稚園 | 1名合格 |
神奈川 | カリタス幼稚園 | 8名合格 |
神奈川 | 森村学園幼稚 | 9名合格 |
静岡 | 静岡大学教育学部附属幼稚園 | 1名合格 |
合計 34 名合格 |
幼稚園受験2年保育
地区 | 幼稚園名 | 合格者人数 |
東京都 | 桐朋幼稚園 | 1名合格 |
---|---|---|
神奈川 | 湘南白百合学園幼稚園 | 1名合格 |
神奈川 | 桐蔭学園幼稚部 | 2名合格 |
静岡 | 加藤学園幼稚園 | 1名合格 |
静岡 | 静岡大学教育学部附属幼稚園 | 1名合格 |
合計 6 名合格 |